Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Žádáme přijaté uchazeče, kteří budou chtít na naši školu nastoupit a odevzdat zápisový lístek, aby společně s ním odevzdali z obou stran vyplněný a podepsaný tento formulář.
Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař-číšník, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2023/2024
V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy zveřejňuje seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař-číšník, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2023/24.
Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem
REG. ČÍSLO | VÝSLEDEK |
1134 | přijat bez PZ |
1124 | přijat bez PZ |
1129 | přijat bez PZ |
1153 | přijat bez PZ |
1171 | přijat bez PZ |
1173 | přijat bez PZ |
1176 | přijat bez PZ |
1123 | přijat bez PZ |
1148 | přijat bez PZ |
1120 | přijat bez PZ |
1172 | přijat bez PZ |
1149 | přijat bez PZ |
1143 | přijat bez PZ |
1133 | přijat bez PZ |
1152 | přijat bez PZ |
1131 | přijat bez PZ |
1155 | přijat bez PZ |
1151 | přijat bez PZ |
1121 | přijat bez PZ |
1132 | přijat bez PZ |
1141 | přijat bez PZ |
1147 | přijat bez PZ |
1177 | přijat bez PZ |
1115 | přijat bez PZ |
1170 | přijat bez PZ |
1154 | přijat bez PZ |
1163 | přijat bez PZ |
1109 | přijat bez PZ |
1104 | přijat bez PZ |
1146 | přijat bez PZ |
1179 | přijat bez PZ |
1150 | přijat bez PZ |
1165 | přijat bez PZ |
1175 | přijat bez PZ |
1159 | přijat bez PZ |
1168 | přijat bez PZ |
1119 | přijat bez PZ |
1162 | přijat bez PZ |
1158 | přijat bez PZ |
1111 | přijat bez PZ |
1136 | přijat bez PZ |
1142 | přijat bez PZ |
1156 | přijat bez PZ |
1178 | přijat bez PZ |
1138 | přijat bez PZ |
1157 | přijat bez PZ |
1107 | přijat bez PZ |
1117 | přijat bez PZ |
1116 | přijat bez PZ |
1167 | přijat bez PZ |
1128 | přijat bez PZ |
1180 | přijat bez PZ |
1174 | přijat bez PZ |
1166 | přijat bez PZ |
1140 | přijat bez PZ |
1145 | nepřijat pro nedos.kap. |
1118 | nepřijat pro nedos.kap. |
1164 | nepřijat pro nedos.kap. |
1126 | nepřijat pro nedos.kap. |
1105 | nepřijat pro nedos.kap. |
1137 | nepřijat pro nedos.kap. |
1130 | nepřijat pro nedos.kap. |
1125 | nepřijat pro nedos.kap. |
1114 | nepřijat pro nedos.kap. |
1144 | nepřijat pro nedos.kap. |
1122 | nepřijat pro nedos.kap. |
1108 | nepřijat pro nedos.kap. |
1169 | nepřijat pro nedos.kap. |
1160 | nepřijat pro nedos.kap. |
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (do 5. 6. 2023).
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Pro nepřijaté uchazeče je možné podat do 3 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí odvolání řediteli školy.
Poděbrady, 23. května 2023
Ing. Helena Klimešová, v.r.
ředitelka školy