Seznam přijatých uchazečů na obor Kuchař-číšník

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání
65-51-H/01 Kuchař-číšník, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2023/2024
V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař-číšník, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2023/24.
Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem
| ID | KÓD VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY |
| 1088 | přijat bez PZ |
| 1007 | přijat bez PZ |
| 1050 | přijat bez PZ |
| 1005 | přijat bez PZ |
| 1056 | přijat bez PZ |
| 1059 | přijat bez PZ |
| 1061 | přijat bez PZ |
| 1011 | přijat bez PZ |
| 1022 | přijat bez PZ |
| 1015 | přijat bez PZ |
| 1067 | přijat bez PZ |
| 1096 | přijat bez PZ |
| 1072 | přijat bez PZ |
| 1029 | přijat bez PZ |
| 1095 | přijat bez PZ |
| 1024 | přijat bez PZ |
| 1063 | přijat bez PZ |
| 1034 | přijat bez PZ |
| 1028 | přijat bez PZ |
| 1033 | přijat bez PZ |
| 1042 | přijat bez PZ |
| 1055 | přijat bez PZ |
| 1053 | přijat bez PZ |
| 1026 | přijat bez PZ |
| 1008 | přijat bez PZ |
| 1062 | přijat bez PZ |
| 1084 | přijat bez PZ |
| 1016 | přijat bez PZ |
| 1041 | přijat bez PZ |
| 1054 | přijat bez PZ |
| 1021 | přijat bez PZ |
| 1032 | přijat bez PZ |
| 1047 | přijat bez PZ |
| 1010 | přijat bez PZ |
| 1060 | přijat bez PZ |
| 1068 | přijat bez PZ |
| 1085 | přijat bez PZ |
| 1098 | přijat bez PZ |
| 1064 | přijat bez PZ |
| 1066 | přijat bez PZ |
| 1091 | přijat bez PZ |
| 1031 | přijat bez PZ |
| 1027 | přijat bez PZ |
| 1001 | přijat bez PZ |
| 1058 | přijat bez PZ |
| 1046 | přijat bez PZ |
| 1006 | přijat bez PZ |
| 1076 | přijat bez PZ |
| 1077 | přijat bez PZ |
| 1074 | přijat bez PZ |
| 1089 | přijat bez PZ |
| 1071 | přijat bez PZ |
| 1057 | přijat bez PZ |
| 1052 | přijat bez PZ |
| 1045 | přijat bez PZ |
| 1018 | přijat bez PZ |
| 1002 | přijat bez PZ |
| 1009 | přijat bez PZ |
| 1082 | přijat bez PZ |
| 1092 | přijat bez PZ |
| 1075 | přijat bez PZ |
| 1025 | přijat bez PZ |
| 1044 | přijat bez PZ |
| 1035 | přijat bez PZ |
| 1040 | přijat bez PZ |
| 1043 | přijat bez PZ |
| 1080 | přijat bez PZ |
| 1038 | přijat bez PZ |
| 1069 | přijat bez PZ |
| 1079 | přijat bez PZ |
| 1094 | přijat bez PZ |
| 1017 | přijat bez PZ |
| 1030 | přijat bez PZ |
| 1093 | přijat bez PZ |
| 1013 | přijat bez PZ |
| 1004 | přijat bez PZ |
| 1083 | přijat bez PZ |
| 1086 | přijat bez PZ |
| 1097 | přijat bez PZ |
| 1019 | přijat bez PZ |
| 1051 | přijat bez PZ |
| 1014 | přijat bez PZ |
| 1049 | přijat bez PZ |
| 1048 | přijat bez PZ |
| 1100 | přijat bez PZ |
| 1039 | přijat bez PZ |
| 1065 | přijat bez PZ |
| 1037 | přijat bez PZ |
| 1090 | přijat bez PZ |
| 1101 | přijat bez PZ |
| 1020 | přijat bez PZ |
| 1023 | přijat bez PZ |
| 1087 | přijat bez PZ |
| 1078 | přijat bez PZ |
| 1099 | přijat bez PZ |
| 1012 | přijat bez PZ |
| 1073 | přijat bez PZ |
| 1036 | přijat bez PZ |
| 1070 | přijat bez PZ |
| 1081 | přijat bez PZ |
| 1003 | přijat bez PZ |
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (do 10. 5. 2023).
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Poděbrady, 22. dubna 2023
Ing. Helena Klimešová, v.r.
ředitelka školy
