Výsledky přijímacího řízení obor Gastronomie

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání
65-41-L/51 Gastronomie,
denní formy vzdělávání, ve školním roce 2023/2024
V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 65-41-L/51 Gastronomie, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2023/24.
Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem
| ID | BODY | VÝSLEDEK |
| 2049 | 129.0 | přijat na základě PZ |
| 2031 | 116.0 | přijat na základě PZ |
| 2030 | 113.0 | přijat na základě PZ |
| 2025 | 112.0 | přijat na základě PZ |
| 2043 | 109.0 | přijat na základě PZ |
| 2024 | 103.0 | přijat na základě PZ |
| 2009 | 100.0 | přijat na základě PZ |
| 2023 | 100.0 | přijat na základě PZ |
| 2018 | 91.0 | přijat na základě PZ |
| 2047 | 91.0 | přijat na základě PZ |
| 2020 | 89.0 | přijat na základě PZ |
| 2001 | 88.0 | přijat na základě PZ |
| 2010 | 85.0 | přijat na základě PZ |
| 2019 | 80.0 | přijat na základě PZ |
| 2041 | 80.0 | přijat na základě PZ |
| 2036 | 74.0 | přijat na základě PZ |
| 2017 | 72.0 | přijat na základě PZ |
| 2029 | 69.0 | přijat na základě PZ |
| 2013 | 67.0 | přijat na základě PZ |
| 2011 | 65.0 | přijat na základě PZ |
| 2022 | 63.0 | přijat na základě PZ |
| 2042 | 63.0 | přijat na základě PZ |
| 2032 | 62.0 | přijat na základě PZ |
| 2045 | 62.0 | přijat na základě PZ |
| 2021 | 61.0 | přijat na základě PZ |
| 2008 | 60.0 | přijat na základě PZ |
| 2050 | 59.0 | přijat na základě PZ |
Na nástavbové studium se NEODEVZDÁVAJÍ ZÁPISOVÉ LÍSTKY. Pokud máte zájem na naší škole studovat, potvrďte nám to osobně nebo e-mailem na admin@soupdy.cz do 10. 5. 2023.
Připomínáme, že podmínkou pro zahájení studia je úspěšné složení závěrečné zkoušky.
Kdo z uchazečů nenajde své číslo na tomto seznamu, vyzvedne si v sekretariátu školy rozhodnutí o nepřijetí, proti kterému se může do 3 pracovních dní odvolat.
Poděbrady, 2. května 2023
Ing. Helena Klimešová
ředitelka školy
